Расценки на отделочные работы. Прайс
Предлагаем вам ознакомится с нашим прайс-листом на отделочные работы. Стоимость ремонта квартиры "под ключ", либо любого другого типа отделочных работ, устанавливается нашим специалистом при подсчете сметы. При этом цена отделки квартиры может быть гибко изменена в соответствии с пожеланиями заказчика. Важную составляющую стоимости ремонта играет количество квадратных метров, количество помещений (комнат), количество видов работ.
Кроме того, расценки на отделочные работы зависят от местоположения помещения, типа здания в котором будет произведен ремонт, этажности строения. Помните, что если вы заказываете у нас ремонт и отделку квартиры или помещения, то стоимость может быть снижена, за счет заказа дополнительных работ. Ведь стоимость ремонта квартиры "под ключ" будет более выгодна, чем цена на ремонт квартиры только по некоторым видам работ!
Мы с гордостью заявляем, что наши цены на отделку квартир - одна из самых выгодных в городе! Далее мы предлагаем вам ознакомится с прайс листом на отделочные работы.
Отделка квартир - цены:
| 1. Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 70 |
| 2 | Демонтаж перегородок (бетон) | м2 | 500 |
| 3 | Демонтаж перегородок (ГКЛ) | м2 | 70 |
| 4 | Демонтаж перегородок (кирпич или пеноблок) | м2 | 200 |
| 5 | Демонтаж сантех-кабины | шт. | 1000 |
| 6 | Демонтаж сантех приборов | шт. | 150 |
| 7 | Демонтаж дверей | шт. | 150 |
| 8 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 300 |
| 9 | Демонтаж краски с потолка | м2 | 75 |
| 10 | Демонтаж ламината | м2 | 80 |
| 11 | Демонтаж линолеума | м2 | 50 |
| 12 | Демонтаж обоев со стен | м2 | 50 |
| 13 | Демонтаж паркета | м2 | 120 |
| 14 | Демонтаж плитки | м2 | 75 |
| 2. Полы | Ед. измер. | Стоим.на един. | |
| 1 | Устройство гидроизоляции | м2 | от 40 |
| 2 | Укладка армосетки | м2 | от 50 |
| 3 | Устройство черновой стяжки (до 50 мм) | м2 | от 180 |
| 4 | Устройство наливного пола ( до 2 мм) | м2 | от 150 |
| 5 | Укладка керамической плитки на плиточный клей | м2 | от 400 |
| 6 | Укладка подложки (фанера) | м2 | от 130 |
| 7 | Укладка штучного паркета | шт. | от 500 |
| 8 | Циклевка паркета | шт. | от 180 |
| 9 | Лакировка паркета | шт. | от 50 |
| 10 | Укладка паркетной доски | шт. | от 180 |
| 11 | Укладка ламината | м2 | от 130 |
| 12 | Укладка ковролина | м2 | от 90 |
| 13 | Укладка линолеума | м2 | от 90 |
| 14 | Установка порожков | м/п | от 80 |
| 15 | Монтаж плинтуса | м/п | от 60 |
| 3.Электромонтажные работы | Ед. измер. | Стоим.на един. | |
| 1 | Прокладка электрических,телевизионных,телефонных,интернет кабелей | ||
| Установка распаячных коробок (с распайкой проводов) | |||
| Заделка штрорб после прокладки эл. Кабелей | |||
| Цена за эл. точку(включая вышеперечисленные работы) | точ. | от 350 | |
| Устройство теплых полов | м2 | от 250 | |
| Монтаж и расключение электрощита | шт. | от 2500 | |
| Установка электротехнических приборов | |||
| 1 | Установка и подкл. светильников | шт. | от 140 |
| 2 | Устанока розеток и выключателей | шт. | от 130 |
| 3 | Подключение вентилятора | шт. | от 200 |
| 4 | Подключение звонка | шт. | от 250 |
| 4.Сантехнические работы работы | Ед. измер. | Стоим.на един. | |
| 1 | Устройство каналов под трубопроводы в с/у и кухне | ||
| Разметка каналов в соответствии с планом расстановки сантехники в с/у и кухне | |||
| Разводка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения от стояка к сантех.прибор., | |||
| согласно утвержденному плану. | |||
| Разводка трубопроводов канализации от сантех.приборов,имеющих слив,до канализаци- | |||
| онного стояка. | |||
| Установка запорной арматуры в с/у и кухне | |||
| Подготовка мест под установку сантех.оборудования | |||
| Цена за сантех.точку (включая вышеперечисленные работы) | точ. | от 1500 | |
| Замена радиаторов отопления | шт. | от 600 | |
| 1 | Установка и подключение унитаза | шт. | от 500 |
| 2 | Установка и подключение раковины | шт. | от 500 |
| 3 | Установка и подключение умывальника | шт. | от 450 |
| 4 | Установка и подключение душевой кабины | шт. | от 1600 |
| 5 | Установка и подключение джакузи | шт. | от 2600 |
| 6 | Установка и подключение биде | шт. | от 600 |
| 7 | Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | от 1100 |
| 8 | Установка и подключение ванны | шт. | от 800 |
| 9 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | от 400 |
| 10 | Установка и подключение водонагревателя | шт. | от 1200 |
| 5. Стены | Ед. измер. | Стоим.на един. | |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | от 250 |
| 2 | Устройство стен (пазогребневый блок) | м2 | от 300 |
| 3 | Монтаж сантех.шкафа лючок вкл. | шт. | от 1000 |
| 4 | Устройство арочных проемов (ГКЛ) | шт. | от 800 |
| 5 | Устройство декор.ниш сложной формы из ГКЛ | п/м | от 500 |
| 6 | Установка шумоизоляции | м2 | от 50 |
| 7 | Грунтовка поверхности бетонконтакт | м2 | от 25 |
| 8 | Оштукатуривание поверхности | м2 | от 180 |
| 9 | Грунтовка поверхности | м2 | от 20 |
| 10 | Облицовка стен плиткой | м2 | от 420 |
| 11 | Наклейка малярной сетки | м2 | от 50 |
| 12 | Шпаклевка поверхностей под поклейку обоев | м2 | от 130 |
| 13 | Шпаклевка поверхностей под покраску | м2 | от 220 |
| 14 | Оштукатуривание откосов (шпатлевка, покраска вкл.) | м/п | от 350 |
| 15 | Монтаж подоконника | шт. | от 300 |
| 16 | Грунтовка поверхности | м2 | от 20 |
| 17 | Окраска стен (в 2 слоя) | м2 | от 90 |
| 18 | Оклейка стен (обои) | м2 | от 150 |
| 19 | Окраска труб отопления (в 2 слоя) | м/п | от 60 |
| 6. Потолки | Ед. измер. | Стоим.на един. | |
| 1 | Подготовка поверхности, зачистка | м2 | от 10 |
| 2 | Грунтовка поверхности бетонконтакт | м2 | от 30 |
| 3 | Оштукатуривание поверхности (до 20 мм) | м2 | от 250 |
| 4 | Шлифовка поверхности | м2 | от 20 |
| 5 | Наклейка малярной сетки | м2 | от 80 |
| 6 | Шпаклевка поверхностей | м2 | от 90 |
| 7 | Грунтовка поверхностей | м2 | от 20 |
| 8 | Нанесение финишного слоя шпатлевки | м2 | от 90 |
| 9 | Шлифовка поверхности | м2 | от 40 |
| 10 | Покраска в два слоя | м2 | от 110 |
| 7. Устройство потолков из ГКЛ | |||
| 1 | Монтаж ГКЛ на основе металлоконструкции (1-уровень) | м2 | от 300 |
| 2 | Монтаж ГКЛ на основе металлоконструкции (2-уровня) | м2 | от 450 |
| 3 | Заделка швов серпянкой | м/п | от 15 |
| 4 | Грунтовка поверхности | м2 | от 20 |
| 5 | Шпатлевка швов | м/п | от 15 |
| 6 | Наклейка малярной сетки | м2 | от 90 |
| 7 | Шпатлевка поверхности | м2 | от 90 |
| 8 | Грунтовка поверхности | м2 | от 20 |
| 9 | Нанесение финишного слоя шпатлевки | м2 | от 90 |
| 10 | Шлифовка поверхности | м2 | от 40 |
| 11 | Грунтовка поверхности | м2 | от 20 |
| 12 | Покраска поверхности в 2-слоя | м2 | от 150 |
| Устройство реечных потолков | |||
| 1 | Комплекс работ по установке реечного потолка | м2 | огт 300 |
| 8. Двери | Ед. измер. | Стоим.на един. | |
| 1 | Установка межкомнатных дверей | шт. | от 1500 |
| 2 | Установка распашных дверей | шт. | от 2200 |
Стоимость работ за 1 м2
Цена на косметический ремонт квартиры |
от 1500 |
Цена на ремонт квартиры без сан узла и перепланировки |
от 2500 |
Цена на комплексный ремонт квартиры (с санузлом), без перепланировки |
от 3000 |
Цена на комплексный ремонт квартиры с частичной перепланировкой |
от 3500 |
Цена на комплексный ремонт квартиры с полной перепланировкой |
от 4000 |
Цена на евро ремонт офиса |
от 2000 |
Скачать прайс лист на отделочные работы в Санкт-Петербурге
Мы надеемся что наши расценки на отделочные работы вас приятно удивили и ждем вашего звонка!
Если же вы еще сомневаетесь в будущей стоимости ремонта квартиры - загляните в раздел новости, возможно у нас СКИДКИ или АКЦИИ!
Отделка квартир осуществляется по прайсу исходя из дополнительных коэффициентов! Прайс на отделку квартир может быть изменен в случае удаленности объекта, отсутствия лифта, высотности, типа дома. Прайс на отделку вашей квартиры составит специалист-сметчик после посещения вашего объекта. Стоимость ремонта квартиры "под ключ" - всегда выгоднее, чем прайс на отделку квартиры, без отдельных видов работ (уже выполненных или требующих переделки).
В любом случае, выезд мастера на объект - бесплатный, по-этому мы с радостью готовы общению с вами, и в итоге подписанию договора на выгодных для вас условиях!




